W ofercie posaidamy łyżki posiębierne:
- standardowe do kopania,
- ażurowe,
- do gliny,
Dane techniczne łyżki standard:
- lemiesz tnący HB 500,
- boki oraz poszycie S355,
- noże boczne odlew/ HB 500,
- pasy wzmacniające poszycie S355,
Opcje dodatkowe:
- poszycie ze stali S700,
- boki HB 500,
- zęby (ESCO/CAT),
- dodatkowy lemiesz na nakładkach HB 500,
- otwory odprowadzające wodę w bokach,
Ofertę na łyżki pracujące w trudnym terenie “SKALNE” przygotowujemy indywidualnie pod klienta.
Dobór łyżki odbywa się poprzez wybór przedziału wagowego maszyny
| Szerokość | Pojemność |
| 220 | 34 |
| 260 | 39 |
| 280 | 44 |
| 300 | 50 |
| 350 | 55 |
| 400 | 60 |
| 450 | 70 |
| 500 | 85 |
| 600 | 105 |
| 700 | 120 |
| 800 | 133 |
| Szerokość | Pojemność |
| 260 | 55 |
| 300 | 68 |
| 400 | 85 |
| 500 | 105 |
| 600 | 136 |
| 700 | 160 |
| 800 | 182 |
| 900 | 205 |
| Szerokość | Pojemność |
| 260 | 65 |
| 300 | 75 |
| 400 | 96 |
| 500 | 120 |
| 600 | 145 |
| 700 | 170 |
| 800 | 200 |
| 900 | 245 |
| Szerokość | Pojemność |
| 300 | 105 |
| 350 | 125 |
| 400 | 150 |
| 450 | 165 |
| 500 | 175 |
| 600 | 215 |
| 700 | 260 |
| 800 | 300 |
| 900 | 340 |
| 1000 | 370 |
| Szerokość | Pojemność |
| 300 | 150 |
| 400 | 170 |
| 500 | 220 |
| 600 | 270 |
| 700 | 330 |
| 800 | 370 |
| 900 | 420 |
| 1000 | 480 |
| Szerokość | Pojemność |
| 400 | 200 |
| 500 | 250 |
| 600 | 300 |
| 700 | 350 |
| 800 | 400 |
| 900 | 450 |
| 1000 | 500 |
| 1100 | 550 |
| 1200 | 600 |
| 1300 | 690 |
| Szerokość | Pojemność |
| 400 | 260 |
| 500 | 330 |
| 600 | 390 |
| 700 | 450 |
| 800 | 520 |
| 900 | 590 |
| 1000 | 650 |
| 1100 | 720 |
| 1200 | 790 |
| 1300 | 860 |
| Szerokość | Pojemność |
| 400 | 310 |
| 500 | 380 |
| 600 | 430 |
| 700 | 470 |
| 800 | 600 |
| 900 | 700 |
| 1000 | 780 |
| 1100 | 830 |
| 1200 | 900 |
| 1300 | 1000 |
| 1400 | 1080 |
| 1500 | 1200 |
| Szerokość | Pojemność |
| 500 | 440 |
| 600 | 520 |
| 700 | 610 |
| 800 | 700 |
| 900 | 790 |
| 1000 | 880 |
| 1100 | 970 |
| 1200 | 1060 |
| 1300 | 1150 |
| 1400 | 1240 |
| 1500 | 1330 |
| Szerokość | Pojemność |
| 600 | 560 |
| 700 | 680 |
| 800 | 800 |
| 900 | 910 |
| 1000 | 1050 |
| 1100 | 1150 |
| 1200 | 1270 |
| 1300 | 1400 |
| 1400 | 1530 |
| 1500 | 1650 |
| 1600 | 1780 |
| 1700 | 1910 |
| Szerokość | Pojemność |
| 600 | 700 |
| 700 | 840 |
| 800 | 920 |
| 900 | 1010 |
| 1000 | 1180 |
| 1100 | 1300 |
| 1200 | 1410 |
| 1300 | 1520 |
| 1400 | 1640 |
| 1500 | 1790 |
| 1600 | 1950 |
| 1700 | 2130 |
| 1800 | 2300 |
| 1900 | 2500 |
| 2000 | 2720 |
